| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 240 BB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Zásobník AK, 70 BB, Classic Army | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | Sada vymezovacích podložek, Systema | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | Pouzdro na zbraň TacticalLong, Strike | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | Rychlonabíječ STTI, STTI | Beretta M9, GBB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Zásobník M16, M4, M15, 80 BB, krátký, Tokyo Marui | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Set předpažbí MP5, Cyma | Zásobník MP5, 200 BB, Cyma, C.46 | RIS předpažbí MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Zpožďovací vačka, Element | Sada pružinek pro mechabox v. 2, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 3, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Battery Box MP5, Cyma | M4 CQB, APS | M933, APS | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | Montážní báze M16, Long, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Sklopná taktická rukojeť AK RIS, Cyma | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Ochranné brýle SPORT, žluté, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Sada pružinek pro M14, SHS | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Mechanické zajištění spouště M16, M4, SHS | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Bajonet M9, gumový, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Tlumič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorem, SHS | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Sada vymezovacích podložek, Medusa | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Accutact Anglesight, zrcadlo pro střelbu za roh, Element | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Kolimátor StrikeFire II, Vortex | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Zásobník M16, M4, M15, 150 BB, TAN, Cyma, M.013 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | HK416 CQB, Golden Eagle, 6622 | Ochranná maska FACE 2G, OD, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, camo, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, SKULL, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Rukojeť AFG2, TAN, Magpul PTS | Taktická rukojeť RIS, krátká, TangoDown, černá, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Taktická rukojeť FAB PTK, černá, ACM | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitální Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizace, iMaxRC | Kovové předpažbí AK X47, Cyma | Taktické brýle s dvojitým zorníkem, čiré, ASG | Taktické brýle Anti-Fog, čiré, ASG | Beretta M92, Black, GBB, WE | Zpožďovací vačka, mosaz, O typ, SHS | Zásobník PDW, 100 BB, D-Boys | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Rukojeť AFG2, OD, Magpul PTS | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | Zásobník AK-105, 500 BB, Cyma, C.84 | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, černý, Cyma, C.189 | Hand Stop Kit, M-Lok, černý, Magpul PTS | Taktická CNC rukojeť, Castellan, Keymod, černá, ACM | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, černý, Cyma, C.190 | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, tan, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Zásobník AK, 450 BB, US Palm, černý, Cyma, C.206 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-397 | Rukojeť HandStop, M-LOK, černá, Cyma, CGS-OT-0040 | Univerzální nabíječka iMars mini G-Tech USB-C 60W, LiPo, NiMH, Gens Ace | Inteligentní nabíječka B3 Pro, Li-Po, Li-Ion, VB Power | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 438 Kč | 669 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 298 Kč | 736 Kč | 818 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 868 Kč | 322 Kč | 372 Kč | 570 Kč | 124 Kč | 2 554 Kč | 570 Kč | 488 Kč | 1 231 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 488 Kč | 124 Kč | 1 645 Kč | 4 124 Kč | 2 636 Kč | 2 669 Kč | 628 Kč | 405 Kč | 2 479 Kč | 686 Kč | 603 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 488 Kč | 1 645 Kč | 2 719 Kč | 537 Kč | 149 Kč | 223 Kč | 3 298 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 463 Kč | 207 Kč | 760 Kč | 182 Kč | 215 Kč | 82 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 240 Kč | 2 893 Kč | 2 645 Kč | 248 Kč | 182 Kč | 570 Kč | 777 Kč | 409 Kč | 41 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 174 Kč | 388 Kč | 174 Kč | 421 Kč | 66 Kč | 58 Kč | 66 Kč | 818 Kč | 3 785 Kč | 843 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 438 Kč | 736 Kč | 661 Kč | 149 Kč | 488 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 82 Kč | 198 Kč | 736 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 3 545 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 231 Kč | 1 529 Kč | 347 Kč | 9 835 Kč | 4 298 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 1 033 Kč | 818 Kč | 289 Kč | 1 372 Kč | 149 Kč | 818 Kč | 554 Kč | 397 Kč | 1 826 Kč | 58 Kč | 182 Kč | 289 Kč | 165 Kč | 322 Kč | 247 Kč | 198 Kč | 678 Kč | 1 198 Kč | 91 Kč | 289 Kč | 281 Kč | 264 Kč | 289 Kč | 347 Kč | 289 Kč | 612 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 273 Kč | 620 Kč | 909 Kč | 1 380 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 744 Kč | 1 033 Kč | 5 116 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 5 017 Kč | 2 702 Kč | 2 702 Kč | 264 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 530 Kč | 810 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 360 Kč | 890 Kč | 990 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 1 050 Kč | 390 Kč | 450 Kč | 690 Kč | 150 Kč | 3 090 Kč | 690 Kč | 590 Kč | 1 490 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 590 Kč | 150 Kč | 1 990 Kč | 4 990 Kč | 3 190 Kč | 3 230 Kč | 760 Kč | 490 Kč | 3 000 Kč | 830 Kč | 730 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 590 Kč | 1 990 Kč | 3 290 Kč | 650 Kč | 180 Kč | 270 Kč | 3 990 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 560 Kč | 250 Kč | 920 Kč | 220 Kč | 260 Kč | 99 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 290 Kč | 3 500 Kč | 3 200 Kč | 300 Kč | 220 Kč | 690 Kč | 940 Kč | 495 Kč | 50 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 210 Kč | 470 Kč | 210 Kč | 510 Kč | 80 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 990 Kč | 4 580 Kč | 1 020 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 530 Kč | 890 Kč | 800 Kč | 180 Kč | 590 Kč | 230 Kč | 520 Kč | 99 Kč | 240 Kč | 890 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 4 290 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 280 Kč | 1 850 Kč | 420 Kč | 11 900 Kč | 5 200 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 1 250 Kč | 990 Kč | 350 Kč | 1 660 Kč | 180 Kč | 990 Kč | 670 Kč | 480 Kč | 2 210 Kč | 70 Kč | 220 Kč | 350 Kč | 200 Kč | 390 Kč | 299 Kč | 240 Kč | 820 Kč | 1 450 Kč | 110 Kč | 350 Kč | 340 Kč | 320 Kč | 350 Kč | 420 Kč | 350 Kč | 740 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 330 Kč | 750 Kč | 1 100 Kč | 1 670 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 900 Kč | 1 250 Kč | 6 190 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 6 070 Kč | 3 270 Kč | 3 270 Kč | 320 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 202 mm | 217 mm | 218 mm | - | - | 718/500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | - | - | - | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670/750 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 920/835 mm | 765/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | 752/670 mm | 890/810 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | - | - | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 kg | - | 3,05 kg | 3,34 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | 2,66 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 26 BB | 25 BB | 26 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | - | - | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 160 BB | 160 BB | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Střední zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 125 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | až 150 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 115 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - |
