| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, 15 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Pružina M130, Systema | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Pružina 400s pro M40XB, PDI | M700 Police, KJ Works | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Taktická svítilna M900, malá, Element | Taktická svítilna M900, velká, Element | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | RIS předpažbí MP5, Cyma | Zásobník G36, 50 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Pružina M130, SHS | Pružina M140, SHS | Přerušovač střelby v. 2, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | Kulisa přepínače pro M16, M4, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M14, 150 BB, D-Boys | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Sada pružinek pro M14, SHS | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | Ocelový zesílený válec APS-2 Typ 96, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | Tichá hlava pístu, kov, SHS | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Prodloužení vnější hlavně, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M150, SHS | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Remington MS338, Black, Ares, MSR-010 | Sterling SMG L2 A3, S&T | Klobouk Boonie, woodland, M, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 170%, PDI | M4 Super 90, kov, M1014, Koer, K157M | M4 Super 90, kov, Stock, Koer, K158M | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | Helma FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Hand Stop Kit, M-Lok, černý, Magpul PTS | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Dopravník kuliček pro MB4401, Well | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | H&K MP5 UMP, Cyma Standard, CM.041 | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 4 124 Kč | 6 190 Kč | 5 446 Kč | 5 612 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 537 Kč | 2 107 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 306 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 322 Kč | 4 537 Kč | 1 810 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 868 Kč | 322 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 3 298 Kč | 322 Kč | 372 Kč | 2 223 Kč | 5 033 Kč | 868 Kč | 2 140 Kč | 653 Kč | 6 190 Kč | 1 893 Kč | 2 686 Kč | 570 Kč | 2 273 Kč | 289 Kč | 3 099 Kč | 1 810 Kč | 2 471 Kč | 1 397 Kč | 2 306 Kč | 1 942 Kč | 8 256 Kč | 116 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 3 298 Kč | 355 Kč | 207 Kč | 760 Kč | 207 Kč | 405 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 1 231 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 5 777 Kč | 157 Kč | 405 Kč | 942 Kč | 3 760 Kč | 3 545 Kč | 3 959 Kč | 537 Kč | 818 Kč | 4 372 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 3 050 Kč | 3 207 Kč | 207 Kč | 1 694 Kč | 430 Kč | 1 562 Kč | 2 851 Kč | 2 884 Kč | 182 Kč | 240 Kč | 66 Kč | 314 Kč | 678 Kč | 9 281 Kč | 479 Kč | 446 Kč | 198 Kč | 157 Kč | 132 Kč | 3 430 Kč | 3 215 Kč | 1 231 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 198 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 83 Kč | 4 364 Kč | 9 083 Kč | 7 430 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 3 182 Kč | 355 Kč | 380 Kč | 1 702 Kč | 1 653 Kč | 2 752 Kč | 8 174 Kč | 802 Kč | 3 132 Kč | 3 124 Kč | 3 298 Kč | 1 289 Kč | 1 851 Kč | 289 Kč | 3 281 Kč | 124 Kč | 3 000 Kč | 3 289 Kč | 2 967 Kč | 3 074 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 6 590 Kč | 6 790 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 650 Kč | 2 550 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 370 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 390 Kč | 5 490 Kč | 2 190 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 1 050 Kč | 390 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 3 990 Kč | 390 Kč | 450 Kč | 2 690 Kč | 6 090 Kč | 1 050 Kč | 2 590 Kč | 790 Kč | 7 490 Kč | 2 290 Kč | 3 250 Kč | 690 Kč | 2 750 Kč | 350 Kč | 3 750 Kč | 2 190 Kč | 2 990 Kč | 1 690 Kč | 2 790 Kč | 2 350 Kč | 9 990 Kč | 140 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 3 990 Kč | 430 Kč | 250 Kč | 920 Kč | 250 Kč | 490 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 1 490 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 6 990 Kč | 190 Kč | 490 Kč | 1 140 Kč | 4 550 Kč | 4 290 Kč | 4 790 Kč | 650 Kč | 990 Kč | 5 290 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 3 690 Kč | 3 880 Kč | 250 Kč | 2 050 Kč | 520 Kč | 1 890 Kč | 3 450 Kč | 3 490 Kč | 220 Kč | 290 Kč | 80 Kč | 380 Kč | 820 Kč | 11 230 Kč | 580 Kč | 540 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 160 Kč | 4 150 Kč | 3 890 Kč | 1 490 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 240 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 100 Kč | 5 280 Kč | 10 990 Kč | 8 990 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 3 850 Kč | 430 Kč | 460 Kč | 2 060 Kč | 2 000 Kč | 3 330 Kč | 9 890 Kč | 970 Kč | 3 790 Kč | 3 780 Kč | 3 990 Kč | 1 560 Kč | 2 240 Kč | 350 Kč | 3 970 Kč | 150 Kč | 3 630 Kč | 3 980 Kč | 3 590 Kč | 3 720 Kč |
| Délka zbraně | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 1040 mm | 710 mm | 805 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 285/546 mm | 180 mm | 199 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | 217 mm | 845 mm | - | 1167 mm | - | 202 mm | - | 642/880 mm | - | 943 mm | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - | - | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 528/735 mm | - | 220 mm | - | - | 200 mm | 223 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 850/770 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | 805 mm | 1100/900 mm | 680/495 mm | - | - | 1195/940 mm | - | - | 1010/890 mm | 1010 mm | 780/700/500 mm | 1220 mm | - | 1144 mm | 1144 mm | 865 mm | 270 mm | 880/795 mm | - | 1090/1130 mm | - | 202 mm | 745/500 mm | 920/1135 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,82 kg | 0,41 kg | 0,44 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | - | 3,1 kg | - | 0,7 kg | - | 2,9 kg | - | 3,7 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,25 kg | - | 0,82 kg | - | - | 0,80 kg | 0,84 kg | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 2,85 kg | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | 4,70 kg | 2,84 kg | - | - | 4,20 kg | - | - | 2,60 kg | 2,68 kg | 2,95 kg | 6,30 kg | - | 3,73 kg | 3,73 kg | 3,52 kg | 1 kg | 1,95 kg | - | 3,50 kg | - | 0,655 kg | 3,35 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 190 mm 160 - 200 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 28 BB | 70 BB | 250 BB | 80 BB | 33 BB | 40 BB | 26 BB | 21 BB | 26 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 23 BB | 17 BB | - | 10 BB | - | 25 BB | - | 600 BB | - | 400 BB | - | - | - | - | - | 130 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | - | 16 BB | - | - | 28 BB | 28 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 280 BB | 78 BB | 110 BB | - | - | 40 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 2x patrona 3x10 BB | 470 BB | 190 BB | - | 400 BB | 400 BB | 500 BB | 32 BB | 300 BB | - | 20 BB | - | 18 BB | 200 BB | 25 BB | 25 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | Plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | verze Sterling (9 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze BAR (8 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 6 | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | AEP | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký základní | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | plynová zbraň | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | safe/semi | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 70 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 137 m/s | - | 160 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 105 - 122 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 100 m/s | 100 m/s | - | - | 110 m/s | - | 145 m/s | - | 93 m/s | 120 m/s | 150 m/s | 150 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | 90 m/s | - | 120 m/s | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | až 130 m/s | - | - | - | - | - | až 135 m/s | až 135 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 130 m/s | 100 m/s | - | - | 140 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 120 m/s | - | 115 m/s | 115 m/s | 120 m/s | 66 m/s | 130 m/s | - | 145 m/s | - | - | 120 m/s | 150 m/s | 150 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | GreenGas | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - |
