| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | New Bore Up set válce AUG, Systema | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | CA33E, Classic Army | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | Konverzní kit SL9, Star | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Pažba Crane stock, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Hliníkový píst, Systema | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | MP40, AGM | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | CZ 75D Compact, ASG | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | RIS předpažbí MP5, Cyma | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Přerušovač střelby v. 3, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | M4A1 RIS, APS | M933, APS | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | M16A3, A&K | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, Classic Army | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Taktická svítilna M3X short, TAN, Element | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Taktické rukavice SOLAG, OD, M, Blackhawk | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | KAC SR-16, E&C | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | Zásobník P90, 280 BB, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Tlumič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Helma Base Jump, FG, FMA | Helma Base Jump, TAN, FMA | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Ochranné brýle Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Hrdelní mikrofon AE 38, Midland | Prutová anténa pro G7 XTR, Midland | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Cyma, M.012 | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Ochranné brýle V7000, čiré, Ardon | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | CNC přerušovač střelby AK, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | G36C, šachta M4, pažba Crane, Golden Eagle, 6686 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | M1911, Kimber Warrior, Desert, GBB, ARMY, R28 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Rukojeť AFG2, TAN, Magpul PTS | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Puškohled 1x14 Prismatic, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, XL, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, OD, ACM | Helma FAST, Base Jump, FDE, Emerson | Šátek shemag, 110x110, khaki, černý, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, OD, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Bazar Helma MICH 2002, černá, HW, ACM | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Set RIS mířidel RTS, šíkmé 45 stupňů, kov, SHS | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Tlumič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, TAN, Quick Reload, Snow Wolf | AKS-74UN, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.045A | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | MOS FET na spínacích kontaktech, mech v. 2, JeffTron | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, Eagle, černá, Delta Armory, C06-EGL | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, tan, T-Eagle | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Helma EXF BUMP, FG, FMA | Kompletní US ACU uniforma, multicam, S, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, XL, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | Ochranné brýle i-3, čiré, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AK-47, dřevo, kov, EBB, Cyma Standard, CM.046 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Pažba Magpul CTR, bez trubice, černá, Cyma, M057 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 620 Kč | 653 Kč | 2 884 Kč | 785 Kč | 1 397 Kč | 3 132 Kč | 4 537 Kč | 215 Kč | 322 Kč | 1 736 Kč | 1 736 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 620 Kč | 5 033 Kč | 1 149 Kč | 488 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 2 223 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 5 198 Kč | 2 884 Kč | 1 810 Kč | 1 066 Kč | 4 702 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 2 917 Kč | 289 Kč | 455 Kč | 3 248 Kč | 2 636 Kč | 2 306 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 8 256 Kč | 2 140 Kč | 521 Kč | 1 645 Kč | 2 719 Kč | 3 702 Kč | 413 Kč | 4 025 Kč | 3 860 Kč | 760 Kč | 537 Kč | 595 Kč | 1 231 Kč | 7 430 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 455 Kč | 58 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 3 058 Kč | 2 645 Kč | 3 760 Kč | 537 Kč | 537 Kč | 818 Kč | 41 Kč | 66 Kč | 3 339 Kč | 3 388 Kč | 2 967 Kč | 207 Kč | 298 Kč | 355 Kč | 3 215 Kč | 736 Kč | 1 810 Kč | 289 Kč | 58 Kč | 3 785 Kč | 950 Kč | 901 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 893 Kč | 3 215 Kč | 5 041 Kč | 223 Kč | 661 Kč | 3 050 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 7 124 Kč | 1 364 Kč | 50 Kč | 9 017 Kč | 215 Kč | 289 Kč | 1 975 Kč | 7 116 Kč | 2 884 Kč | 5 421 Kč | 959 Kč | 959 Kč | 2 107 Kč | 347 Kč | 157 Kč | 355 Kč | 298 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 2 752 Kč | 1 223 Kč | 3 595 Kč | 3 380 Kč | 2 661 Kč | 207 Kč | 2 033 Kč | 4 950 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 66 Kč | 198 Kč | 5 421 Kč | 5 950 Kč | 240 Kč | 1 529 Kč | 140 Kč | 3 256 Kč | 5 686 Kč | 2 628 Kč | 6 190 Kč | 4 116 Kč | 1 537 Kč | 1 652 Kč | 6 603 Kč | 198 Kč | 1 372 Kč | 719 Kč | 1 851 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 231 Kč | 124 Kč | 950 Kč | 537 Kč | 3 066 Kč | 760 Kč | 207 Kč | 7 264 Kč | 248 Kč | 157 Kč | 455 Kč | 1 793 Kč | 1 851 Kč | 3 496 Kč | 3 132 Kč | 215 Kč | 3 215 Kč | 5 008 Kč | 3 397 Kč | 3 281 Kč | 2 686 Kč | 413 Kč | 3 050 Kč | 1 843 Kč | 860 Kč | 1 364 Kč | 1 488 Kč | 1 157 Kč | 1 157 Kč | 1 769 Kč | 901 Kč | 347 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 3 099 Kč | 3 099 Kč | 4 868 Kč | 3 736 Kč | 2 702 Kč | 331 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 590 Kč | 790 Kč | 3 490 Kč | 950 Kč | 1 690 Kč | 3 790 Kč | 5 490 Kč | 260 Kč | 390 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 750 Kč | 6 090 Kč | 1 390 Kč | 590 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 2 690 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 6 290 Kč | 3 490 Kč | 2 190 Kč | 1 290 Kč | 5 690 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 3 530 Kč | 350 Kč | 550 Kč | 3 930 Kč | 3 190 Kč | 2 790 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 9 990 Kč | 2 590 Kč | 630 Kč | 1 990 Kč | 3 290 Kč | 4 480 Kč | 500 Kč | 4 870 Kč | 4 670 Kč | 920 Kč | 650 Kč | 720 Kč | 1 490 Kč | 8 990 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 550 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 3 700 Kč | 3 200 Kč | 4 550 Kč | 650 Kč | 650 Kč | 990 Kč | 50 Kč | 80 Kč | 4 040 Kč | 4 100 Kč | 3 590 Kč | 250 Kč | 360 Kč | 430 Kč | 3 890 Kč | 890 Kč | 2 190 Kč | 350 Kč | 70 Kč | 4 580 Kč | 1 150 Kč | 1 090 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 1 080 Kč | 3 890 Kč | 6 100 Kč | 270 Kč | 800 Kč | 3 690 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 8 620 Kč | 1 650 Kč | 60 Kč | 10 910 Kč | 260 Kč | 350 Kč | 2 390 Kč | 8 610 Kč | 3 490 Kč | 6 560 Kč | 1 160 Kč | 1 160 Kč | 2 550 Kč | 420 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 360 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 3 330 Kč | 1 480 Kč | 4 350 Kč | 4 090 Kč | 3 220 Kč | 250 Kč | 2 460 Kč | 5 990 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 80 Kč | 240 Kč | 6 560 Kč | 7 200 Kč | 290 Kč | 1 850 Kč | 170 Kč | 3 940 Kč | 6 880 Kč | 3 180 Kč | 7 490 Kč | 4 980 Kč | 1 860 Kč | 1 999 Kč | 7 990 Kč | 240 Kč | 1 660 Kč | 870 Kč | 2 240 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 280 Kč | 150 Kč | 1 150 Kč | 650 Kč | 3 710 Kč | 920 Kč | 250 Kč | 8 790 Kč | 300 Kč | 190 Kč | 550 Kč | 2 170 Kč | 2 240 Kč | 4 230 Kč | 3 790 Kč | 260 Kč | 3 890 Kč | 6 060 Kč | 4 110 Kč | 3 970 Kč | 3 250 Kč | 500 Kč | 3 690 Kč | 2 230 Kč | 1 040 Kč | 1 650 Kč | 1 800 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 2 140 Kč | 1 090 Kč | 420 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 3 750 Kč | 3 750 Kč | 5 890 Kč | 4 520 Kč | 3 270 Kč | 400 Kč |
| Délka zbraně | 999 mm | 680 mm | 778 mm | 757 mm | 199 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | 245/427 mm | 217 mm | 805 mm | - | - | - | 805 mm | - | 950/720 mm | - | 835/620 mm | - | - | 850/770 mm | 800 mm | - | 950/720 mm | 950/720 mm | 710 mm | - | 185 mm | - | 219 mm | 1100 mm | - | 895 mm | 880/642 mm | - | - | - | 215 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | 710 mm | 999 mm | - | - | - | 202 mm | - | 850/770 mm | - | - | 675/440 mm | - | - | - | - | - | 775/695 mm | 1028/945 mm | - | - | 795/710 mm | - | - | 880 mm | - | - | 870/785 mm | - | - | 250/460 mm | 880 mm | 483/725 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945/715 mm | 201 mm | 795/710 mm | 850/770 mm | 795/710 mm | - | 920 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 770/700/540 mm | 143 mm | 217 mm | - | 785/870 mm | 970/1010 mm | 723/805 mm | 1140 mm | 765 mm | 186 mm | 223 mm | 840/905/675 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 mm | - | - | 930/875 mm | - | - | - | 780/700 mm | 780/700 mm | 690/775 mm | 225 mm | - | 735/495 mm | 860/945 mm | 795/710 mm | 1090/1130 mm | 1100 mm | - | 850/765 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 187 mm | 752/670 mm | 895 mm | 840/760 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 3,1 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 2,8 kg | 0,44 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 0,9 kg | 0,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | 3,2 kg | - | 3 kg | - | - | 3,4 kg | 3,2 kg | - | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | - | 0,5 kg | - | 0,9 kg | 3,2 kg | - | 3,7 kg | 3,61 kg | - | - | - | 0,85 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,42 kg | 2,95 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | 1,90 kg | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 4,30 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | 1,34 kg | 2,9 kg | 2,40 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,28 kg | 0,7 kg | 3,00 kg | 2,85 kg | 2,60 kg | - | 2,80 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 3,05 kg | 2,80 kg | 0,28 kg | 1,08 kg | - | 3,45 kg | 3,20 kg | 2,85 kg | 2,81 kg | 3,84 kg | 0,76 kg | 0,98 kg | 3,036 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | - | 1,86 kg | 1,86 kg | 2,70 kg | 1,079 kg | - | 2,84kg | 2,90 kg | 3,00 kg | 3,50 kg | 2,90 kg | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,680 kg | 0,665 kg | 2,66 kg | 3,7 kg | 2,4 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | 73 mm do 80 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 75 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
