| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Vodič pružiny pro mechabox v. 3, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | New Bore Up set válce M16A2, Systema | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Patka pro AK, Classic Army | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | CA249 Para, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Granátomet GP25 pro AK, G&P | B&T MP5SD6, Classic Army | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Armalite CA25, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Set předpažbí MP5, Cyma | Pružina M125 pro VSR-10, Element | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Kovová hlava válce M4, SHS | Pružina M110, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR M48-S, set, Midland | PMR G5 XT, set, Midland | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Sada kol M14, zátěžová, SHS | Záchyt závěru M16, M4, SHS | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Hydratační vak, ACU, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | Hydratační vak, TAN, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact B3AC, Turnigy | STI M1911 Classic, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Ocelový zesílený válec APS-2 Typ 96, SHS | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Taktická svítilna M6, LED, s laserem, černá, ACM | ZB vz. 26, AY | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, black, King Arms | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Bore-Up set válce AK, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ X80AC, DC, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Čepice s kšiltem, baseball, Typhon | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Bazar S&W PC 945, GBB, ACM | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, ASG | Glock 18C, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Beretta M92, Black, GBB, WE | Přechodka pro pistole WE, SHS | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Tlumič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Phantom AEP, Black, Cyma, CM.127 | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlouhý, 50 BB, WE | PMR XT10, set, Midland | Winchester M1892, ABS, A&K | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | CZ 75D Compact, FDE, ASG | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.076B | MTR16, GBB, Tokyo Marui | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | Pistolové pouzdro IMI, DX, Glock, černé, ACM | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | |
| Cena bez DPH | 4 702 Kč | 4 950 Kč | 5 777 Kč | 5 364 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 1 025 Kč | 3 818 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 4 950 Kč | 4 455 Kč | 653 Kč | 1 810 Kč | 314 Kč | 818 Kč | 2 025 Kč | 264 Kč | 818 Kč | 2 992 Kč | 2 554 Kč | 3 132 Kč | 653 Kč | 1 479 Kč | 198 Kč | 818 Kč | 322 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 124 Kč | 14 207 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 636 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 1 364 Kč | 8 256 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 2 719 Kč | 818 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 463 Kč | 99 Kč | 5 711 Kč | 132 Kč | 66 Kč | 777 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 942 Kč | 1 339 Kč | 1 380 Kč | 405 Kč | 388 Kč | 1 033 Kč | 785 Kč | 455 Kč | 83 Kč | 736 Kč | 339 Kč | 215 Kč | 380 Kč | 331 Kč | 488 Kč | 388 Kč | 488 Kč | 438 Kč | 306 Kč | 388 Kč | 595 Kč | 50 Kč | 215 Kč | 446 Kč | 5 537 Kč | 198 Kč | 818 Kč | 8 479 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 1 529 Kč | 347 Kč | 2 521 Kč | 240 Kč | 529 Kč | 289 Kč | 785 Kč | 1 446 Kč | 2 355 Kč | 2 355 Kč | 719 Kč | 306 Kč | 190 Kč | 992 Kč | 1 149 Kč | 322 Kč | 3 215 Kč | 2 074 Kč | 1 826 Kč | 157 Kč | 3 413 Kč | 165 Kč | 322 Kč | 248 Kč | 1 231 Kč | 777 Kč | 818 Kč | 3 298 Kč | 215 Kč | 521 Kč | 7 066 Kč | 3 132 Kč | 4 942 Kč | 10 554 Kč | 959 Kč | 909 Kč | 967 Kč | 488 Kč | 256 Kč | 364 Kč | 2 810 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 690 Kč | 5 990 Kč | 6 990 Kč | 6 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 1 240 Kč | 4 620 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 5 990 Kč | 5 390 Kč | 790 Kč | 2 190 Kč | 380 Kč | 990 Kč | 2 450 Kč | 320 Kč | 990 Kč | 3 620 Kč | 3 090 Kč | 3 790 Kč | 790 Kč | 1 790 Kč | 240 Kč | 990 Kč | 390 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 150 Kč | 17 190 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 3 190 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 1 650 Kč | 9 990 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 3 290 Kč | 990 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 560 Kč | 120 Kč | 6 910 Kč | 160 Kč | 80 Kč | 940 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 140 Kč | 1 620 Kč | 1 670 Kč | 490 Kč | 470 Kč | 1 250 Kč | 950 Kč | 550 Kč | 100 Kč | 890 Kč | 410 Kč | 260 Kč | 460 Kč | 400 Kč | 590 Kč | 470 Kč | 590 Kč | 530 Kč | 370 Kč | 470 Kč | 720 Kč | 60 Kč | 260 Kč | 540 Kč | 6 700 Kč | 240 Kč | 990 Kč | 10 260 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 1 850 Kč | 420 Kč | 3 050 Kč | 290 Kč | 640 Kč | 350 Kč | 950 Kč | 1 750 Kč | 2 850 Kč | 2 850 Kč | 870 Kč | 370 Kč | 230 Kč | 1 200 Kč | 1 390 Kč | 390 Kč | 3 890 Kč | 2 510 Kč | 2 210 Kč | 190 Kč | 4 130 Kč | 200 Kč | 390 Kč | 300 Kč | 1 490 Kč | 940 Kč | 990 Kč | 3 990 Kč | 260 Kč | 630 Kč | 8 550 Kč | 3 790 Kč | 5 980 Kč | 12 770 Kč | 1 160 Kč | 1 100 Kč | 1 170 Kč | 590 Kč | 310 Kč | 440 Kč | 3 400 Kč |
| Délka zbraně | 680 mm | 625/806 mm | 870 mm | 504/670 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 285/546 mm | 800 mm | 241 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | 217 mm | 217 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm | - | 609/765 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | - | 219 mm | - | - | 247 mm | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 280/540 mm | - | - | - | 905/820/630 mm | - | - | 1170 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | 205 mm | 205 mm | - | - | - | - | 220 mm | 225 mm | 212 mm | 185 mm | 216 mm | - | 835/605 mm | - | - | - | 205 mm | - | - | 965 mm | - | 185 mm | 847/792 mm | 225 mm | 940/865/650 mm | 919/837 mm | - | - | - | - | - | - | 910/830 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 0,82 kg | 2,00 kg | 0,41 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | - | 2,954 kg | - | 3,7 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | - | 1,4 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 kg | 1,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 kg | 0,60 kg | - | - | - | 3,10 kg | - | - | 6,40 kg | - | - | 1,08 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,910 kg | 0,910 kg | - | - | - | - | 0,96 kg | 0,26 kg | 1,105 kg | 0,78kg | 1,04 kg | - | 3,175 kg | - | - | - | 0,56 kg | - | - | 2,65 kg | - | 0,5 kg | 3,1 kg | 1,079 kg | 3,48 kg | 2,676 kg | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 227 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 73 mm do 80 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 68 BB | 33 BB | 40 BB | 42 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | 26 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 26 BB | 23 BB | 25 BB | - | 200 BB | - | 470 BB | - | - | - | 24 BB | - | - | 38 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 BB | 15 BB | - | - | - | 470 BB | - | - | 500 BB | - | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 25 BB | - | - | - | - | 26 BB | 35 BB | 26 BB | 24 BB | 25 BB | - | 500 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | 24 BB | - | 13 BB | 360 BB | 26 BB | 450 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze CA25 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze ZB26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto/burst | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 70 m/s | 70 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 m/s | 42 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s | 85 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 60 m/s | 95 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | 63 m/s | 120 m/s | 90 m/s | 120 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s | 50 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | 110 m/s | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | 40 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 100 m/s | - | 135 m/s | - | - | - | 66 m/s | - | - | 110 m/s | - | 67 m/s | 125 m/s | 105 m/s | 135 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | GBB | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | CO2 | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | do 80 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | elektronické |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACU digital | OD | TAN | TAN | ACU digital | Multicam | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | černá | - | - | - | - | OD | černá | Typhon | ACU digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | černá | černá | - |
