| Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Set kol se šikmými zuby, super zátěžový, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | APS-2 Typ 96, Maruzen | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Konverzní kit SL9, Star | H&K CA36C, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, velké, Strike | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek standard, půlený, Systema | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Dvojnožka APS2, Maruzen | Arsenal SLR105 U, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Akumulátor PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | CZ 75D Compact, ASG | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | SR25, A&K | STG44, MP44, dřevo, AGM | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | P90 STD, Kart | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Tichá hlava pístu, Element | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Montážní báze M14, Classic Army | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Li-Pol bezpečnostní sáček, malý, VB Power | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Spoušťový mechanismus pro VSR-10, PDI | M60, A&K | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Set kolíků pro M16, M4, Element | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Zastava M70 Varmint, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Ochranné brýle Super f OTG, čiré, Uvex | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | Nerezový Bore-Up set, hlavo-válec, M16, M4, SHS | Píst SR25 polygonální s ocelovým hřebenem, SHS | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | CNC přerušovač střelby M4, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Kompletní CNC hop-up komora MASADA, set, SHS | SIG Sauer P226 E2, GBB, Tokyo Marui | Přechodka pro CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Kompletní US BDU uniforma, OD, L, ACM | Helma FAST, Base Jump, FDE, Emerson | Spínací jednotka PSJ-M2 gen.2, zadní vývod, GRIZZLY | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, vzpěra, SHS | Set RIS mířidel RTS, šíkmé 45 stupňů, kov, SHS | Vnější hlaveň CQB-R, 10,5 Inch, s nástavcem, D-Boys | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Helma FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | Ochranná maska malá se zorníkem, OD, ACM | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | PMR XT30, set, Midland | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Batoh 3-Day Pack, TAN, ACM | Potah na helmu FAST, multicam, FMA | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, TAN, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | Pistolové pouzdro IMI, Pro, Glock, černé, ACM | |
| Cena bez DPH | 653 Kč | 702 Kč | 736 Kč | 1 397 Kč | 3 132 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 521 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 521 Kč | 9 083 Kč | 620 Kč | 248 Kč | 2 388 Kč | 8 008 Kč | 4 587 Kč | 702 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 1 364 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 1 479 Kč | 7 264 Kč | 2 479 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 14 868 Kč | 2 719 Kč | 2 570 Kč | 2 430 Kč | 2 140 Kč | 521 Kč | 13 215 Kč | 347 Kč | 4 992 Kč | 4 719 Kč | 1 479 Kč | 2 355 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 2 579 Kč | 10 736 Kč | 1 314 Kč | 950 Kč | 5 033 Kč | 355 Kč | 182 Kč | 3 760 Kč | 409 Kč | 2 967 Kč | 8 901 Kč | 240 Kč | 3 967 Kč | 3 785 Kč | 149 Kč | 678 Kč | 240 Kč | 893 Kč | 7 231 Kč | 7 124 Kč | 1 893 Kč | 595 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 2 107 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 322 Kč | 3 711 Kč | 1 909 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 33 Kč | 595 Kč | 6 603 Kč | 140 Kč | 3 256 Kč | 6 190 Kč | 653 Kč | 2 719 Kč | 322 Kč | 736 Kč | 570 Kč | 1 198 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 1 769 Kč | 736 Kč | 760 Kč | 446 Kč | 4 116 Kč | 802 Kč | 678 Kč | 182 Kč | 3 215 Kč | 1 851 Kč | 6 529 Kč | 959 Kč | 3 711 Kč | 1 314 Kč | 455 Kč | 521 Kč | 264 Kč | 198 Kč | 653 Kč | 455 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 790 Kč | 850 Kč | 890 Kč | 1 690 Kč | 3 790 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 630 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 630 Kč | 10 990 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 2 890 Kč | 9 690 Kč | 5 550 Kč | 850 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 1 650 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 1 790 Kč | 8 790 Kč | 3 000 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 17 990 Kč | 3 290 Kč | 3 110 Kč | 2 940 Kč | 2 590 Kč | 630 Kč | 15 990 Kč | 420 Kč | 6 040 Kč | 5 710 Kč | 1 790 Kč | 2 850 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 3 120 Kč | 12 990 Kč | 1 590 Kč | 1 150 Kč | 6 090 Kč | 430 Kč | 220 Kč | 4 550 Kč | 495 Kč | 3 590 Kč | 10 770 Kč | 290 Kč | 4 800 Kč | 4 580 Kč | 180 Kč | 820 Kč | 290 Kč | 1 080 Kč | 8 750 Kč | 8 620 Kč | 2 290 Kč | 720 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 2 550 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 390 Kč | 4 490 Kč | 2 310 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 40 Kč | 720 Kč | 7 990 Kč | 170 Kč | 3 940 Kč | 7 490 Kč | 790 Kč | 3 290 Kč | 390 Kč | 890 Kč | 690 Kč | 1 449 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 2 140 Kč | 890 Kč | 920 Kč | 540 Kč | 4 980 Kč | 970 Kč | 820 Kč | 220 Kč | 3 890 Kč | 2 240 Kč | 7 900 Kč | 1 160 Kč | 4 490 Kč | 1 590 Kč | 550 Kč | 630 Kč | 320 Kč | 240 Kč | 790 Kč | 550 Kč |
| Délka zbraně | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | 222 mm | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | 735/500 mm | 718/500 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 1100 mm | - | 201 mm | 194 mm | - | 185 mm | - | - | 1000/1150 mm | 940 mm | 218 mm | 504 mm | - | - | - | 220 mm | 1000/1220 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | 770/685 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | 880 mm | 1110 mm | 280/540 mm | - | - | 1145 mm | - | - | - | 940 mm | 895/810 mm | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | 785/870 mm | 1140 mm | - | 196 mm | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1195/940 mm | 222 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | 1144 mm | 880/795 mm | 1075 mm | - | 755/840 mm | 205 mm | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | 0,9 kg | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,85 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4 kg | - | 0,7 kg | 0,7 kg | - | 0,5 kg | - | - | 3,6 kg | 4,4 kg | 1 kg | 2,35 kg | - | - | - | 0,72 kg | 4,95 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 7,6 kg | - | 2,92 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | 2,6 kg | 0,60 kg | - | - | 2,45 kg | - | - | - | 2,70 kg | 1,95 kg | - | - | - | - | - | 3,52 kg | - | 3,45 kg | 2,81 kg | - | 0,72 kg | - | - | - | - | 4,20 kg | 4,20 kg | 0,95 kg | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 3,73 kg | 1,95 kg | 2,50 kg | - | 2,76 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 105 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 73 mm do 80 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 580 mm 501 - 600 mm | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 31 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | 500 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | 10 BB | - | 30 BB | 30 BB | - | 13 BB | - | - | 470 BB | 550 BB | 26 BB | 68 BB | - | - | - | 25 BB | 23 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | 3500 BB | - | 300 BB | 100 BB | - | - | - | - | 470 BB | 600 BB | 2x24 BB | 15 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | 180 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 10 BB | - | 300 BB | 40 BB | - | 25 BB | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | 31 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | 400 BB | 300 BB | 30 BB | - | 400 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | AEP | AEP | - | - | - | - | kovový verze SR25 | kovový verze 2 | - | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze M60 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | AEP | AEP | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Střední zátěžový | - | - | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | AEP | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/jednotlivě | - | - | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 160 m/s | - | 66 m/s | 66 m/s | - | 63 m/s | - | - | 110 m/s | 105 m/s | 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 131 m/s | 42 m/s | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 100 m/s | 110 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | 67 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | 125 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | až 150 m/s | až 150 m/s | 131 m/s | 50 m/s | - | - | 150 m/s | - | - | - | 115 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 100 m/s | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | 115 m/s | 130 m/s | 180 m/s | - | až 135 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | do 80 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | nad 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | TAN | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | TAN | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | FDE | černá | OD | - | - | - | - | - | - | černá | TAN | Multicam | TAN | černá | černá |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | 0,12 - 0,20 g | - | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | 0,30 - 0,40 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - |
