| FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Pružina 300% pro PSG1, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Kovové tělo M15A4, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Opaskové pouzdro boční, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Sada vymezovacích podložek, Systema | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek, půlený, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | Granátomet GP25 pro AK, G&P | M1 Garand, Marushin | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | Dvojnožka G36, Classic Army | M203 granátomet, D-Boys | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Set válce PTW, M110, Systema | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Ocelový čep pro G36, G&P | Přechodka pro plnění CO2 s tlakoměrem, MadBull | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Boční montážní báze AK, Cyma | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Válec typ B, Element | Set válce PTW, M130, Systema | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Zásobník SVD, 40 BB, Classic Army | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Rychlonabíječ, Large, SHS | Akumulátor VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samec, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Ochranné brýle AOSafety QX 3000, čiré, 3M | Ochranné brýle AOSafety SX, čiré, 3M | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Spoušťový mechanismus pro L96 AWS, PDI | Přechodka pro VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | Spoušťový mechanismus pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | M16A3, A&K | Taktická svítilna M600C, Element | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Ochranné brýle, čiré, ASG | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, V výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, O výřez, SHS | Sada kol M14, zátěžová, SHS | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Taktická svítilna M3X short, TAN, Element | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | QD úchyt na popruh, SHS | Kovová hlava válce AK, SHS | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M92, HW, ASG | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Vazelína LT2, Abbey | Čistící a protimlžící sprej na brýle, Abbey | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | Inteligentní Li-Pol nabíječka Turnigy 12V, Turnigy | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Originální spoušťový mechanismus SW M24, Snow Wolf | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné brýle V7100, tmavé, Ardon | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | AS VAL, AY, AY-A0012 | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | Bazar Glock 17, HW, ASG | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Zesílený CNC spoušťový mechanismus VSR, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 23,5x16x4,6 cm, 2038, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Klobouk Boonie, multicam, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Šátek shemag, 110x110, zeleno, černý, ACM | Šátek shemag, 110x110, khaki, černý, ACM | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, černá, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, OD, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, TAN, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Šála SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Kovový spoušťový mechanismus L96 MB01, Well | Přechodka pro VSR-10, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,25g, cca 8000 ks, 2 kg, MadBull Precision | CZ 805 BREN A1, black, ASG | CZ 805 BREN A2, black, ASG | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | CZ 805 BREN A2, desert, ASG | Zásobník CZ 805 BREN, 550 BB, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | Opaskové pouzdro boční, zelené, Dasta | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Taktická rukojeť RVG, RIS, černá, Magpul PTS | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | EDM M96, Black, Ares, LSR-003 | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | Barrett M98B, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-016 | Univerzální M203 granátomet, zkrácený, s patronou, Cybergun | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M1903A3 Springfield, dřevo, GNB, CO2, ACM | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Pistolový granátomet, 40mm, Black, Cyma | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | |
| Cena bez DPH | 4 620 Kč | 2 058 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 1 025 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 620 Kč | 264 Kč | 736 Kč | 3 711 Kč | 1 810 Kč | 99 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 256 Kč | 273 Kč | 628 Kč | 603 Kč | 124 Kč | 620 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 248 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 74 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 901 Kč | 124 Kč | 322 Kč | 653 Kč | 4 124 Kč | 11 562 Kč | 2 669 Kč | 1 562 Kč | 405 Kč | 446 Kč | 1 033 Kč | 537 Kč | 628 Kč | 603 Kč | 686 Kč | 4 537 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 1 397 Kč | 12 Kč | 149 Kč | 273 Kč | 1 231 Kč | 992 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 4 537 Kč | 157 Kč | 347 Kč | 455 Kč | 165 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 2 967 Kč | 107 Kč | 322 Kč | 446 Kč | 777 Kč | 893 Kč | 438 Kč | 17 Kč | 942 Kč | 157 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 3 545 Kč | 3 545 Kč | 488 Kč | 2 967 Kč | 3 959 Kč | 4 372 Kč | 2 967 Kč | 438 Kč | 2 967 Kč | 1 066 Kč | 446 Kč | 124 Kč | 347 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 455 Kč | 3 793 Kč | 8 372 Kč | 950 Kč | 298 Kč | 240 Kč | 124 Kč | 132 Kč | 347 Kč | 669 Kč | 430 Kč | 562 Kč | 636 Kč | 595 Kč | 1 364 Kč | 124 Kč | 281 Kč | 50 Kč | 5 694 Kč | 479 Kč | 364 Kč | 164 Kč | 1 843 Kč | 901 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 34 702 Kč | 7 430 Kč | 2 893 Kč | 570 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 3 711 Kč | 207 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 595 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 1 372 Kč | 355 Kč | 314 Kč | 603 Kč | 785 Kč | 719 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 231 Kč | 207 Kč | 3 207 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 380 Kč | 471 Kč | 298 Kč | 405 Kč | 6 983 Kč | 6 983 Kč | 7 264 Kč | 7 264 Kč | 570 Kč | 471 Kč | 256 Kč | 322 Kč | 164 Kč | 165 Kč | 13 488 Kč | 91 Kč | 8 504 Kč | 1 446 Kč | 3 215 Kč | 7 975 Kč | 124 Kč | 231 Kč | 240 Kč | 7 066 Kč | 289 Kč | 3 281 Kč | 917 Kč | 711 Kč | 744 Kč | 1 157 Kč | 215 Kč | 1 033 Kč | 248 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 590 Kč | 2 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 1 240 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 750 Kč | 320 Kč | 890 Kč | 4 490 Kč | 2 190 Kč | 120 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 330 Kč | 760 Kč | 730 Kč | 150 Kč | 750 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 300 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 90 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 1 090 Kč | 150 Kč | 390 Kč | 790 Kč | 4 990 Kč | 13 990 Kč | 3 230 Kč | 1 890 Kč | 490 Kč | 540 Kč | 1 250 Kč | 650 Kč | 760 Kč | 730 Kč | 830 Kč | 5 490 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 1 690 Kč | 15 Kč | 180 Kč | 330 Kč | 1 490 Kč | 1 200 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 5 490 Kč | 190 Kč | 420 Kč | 550 Kč | 200 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 3 590 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 540 Kč | 940 Kč | 1 080 Kč | 530 Kč | 20 Kč | 1 140 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 4 290 Kč | 4 290 Kč | 590 Kč | 3 590 Kč | 4 790 Kč | 5 290 Kč | 3 590 Kč | 530 Kč | 3 590 Kč | 1 290 Kč | 540 Kč | 150 Kč | 420 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 550 Kč | 4 590 Kč | 10 130 Kč | 1 150 Kč | 360 Kč | 290 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 420 Kč | 810 Kč | 520 Kč | 680 Kč | 770 Kč | 720 Kč | 1 650 Kč | 150 Kč | 340 Kč | 60 Kč | 6 890 Kč | 580 Kč | 440 Kč | 199 Kč | 2 230 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 41 990 Kč | 8 990 Kč | 3 500 Kč | 690 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 4 490 Kč | 250 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 720 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 1 660 Kč | 430 Kč | 380 Kč | 730 Kč | 950 Kč | 870 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 280 Kč | 250 Kč | 3 880 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 460 Kč | 570 Kč | 360 Kč | 490 Kč | 8 450 Kč | 8 450 Kč | 8 790 Kč | 8 790 Kč | 690 Kč | 570 Kč | 310 Kč | 390 Kč | 199 Kč | 200 Kč | 16 320 Kč | 110 Kč | 10 290 Kč | 1 750 Kč | 3 890 Kč | 9 650 Kč | 150 Kč | 280 Kč | 290 Kč | 8 550 Kč | 350 Kč | 3 970 Kč | 1 110 Kč | 860 Kč | 900 Kč | 1 400 Kč | 260 Kč | 1 250 Kč | 300 Kč |
| Délka zbraně | 757 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 285/546 mm | 380 mm | 212 mm | 198 mm | 217 mm | 212 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1103 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | 219 mm | 207 mm | 280/540 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | 623/425 mm | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/680 mm | - | 204 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1135 mm | 225 mm | 225 mm | - | - | - | - | 930/875 mm | 847/792 mm | 930/875 mm | 847/792 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | 1160/1330 mm | - | 1270 mm | - | 1144 mm | 1110 mm | - | - | - | 847/792 mm | - | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,0 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 0,82 kg | 0,98 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | 0,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 0,60 kg | 0,26 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 3,2 kg | 3,1 kg | - | - | - | 0,48 kg | - | - | 4,96 kg | - | 4,56 kg | - | 3,73 kg | 3,30 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,50 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 488 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 560 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | 600 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 570 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 60 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 42 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 25 BB | 22 BB | 25 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 BB (8 mm) | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | 13 BB | 13 BB | 25 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 BB | - | 14 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 35 BB | 35 BB | - | - | - | - | 550 BB | 550 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | - | 16 BB | - | - | 150 BB | - | 280 BB | - | 400 BB | 11 BB | - | - | - | 360 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
