| H&K G3A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník SG, 220 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník P90, 68 BB, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Dvojnožka M24 Socom, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zesílený 7 mm mechabox v. 3, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Kovový vodič pružiny pro mechabox v. 2, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Silikonový olej, Abbey | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 8mm 0,45g, 500 ks, Marushin | Dvojnožka univerzální, G&P | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | Arsenal SLR105 U, Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Pažbička M16, M4, D-Boys | Ochranná maska velká se zorníkem, černá, ACM | Set kol s klasickými zuby, vysokorychlostní, Element | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 14:1, SHS | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Montážní báze M14, Classic Army | Tlačítko U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Li-Pol bezpečnostní sáček, malý, VB Power | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Ochranná maska SKULL, malá, desert, ACM | Sklopná mířidla Troy, SHS | Leštěný nerezový válec M16, žebrovaný, SHS | Leštěný nerezový válec AK, drážkovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M16, hladký, SHS | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Univerzální pouzdro na pistoli, černé, ACM | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | Precizní píst s ocelovým hřebenem, Super Shooter, SHS | Hop-up gumička Ultimate, 50 deg, ASG | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Čistící sprej na brýle, Abbey | Kovové tělo M16, M4 s ražením Colt, SHS | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Tlumič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Pružina M110, Super Shooter, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | Li-Pol nabíjecí prvek, Mini USB 5V, Turnigy | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Adaptér P90 pro zásobníky M16, M4, 1500 BB, ACM | Chest Rig Tactical, OD, ACM | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Hliníková tryska AUG, 24,7 mm, SHS | Sklopná krytka 40-46 mm, velikost 5, Vortex | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Mosin Nagant, manuál, dřevo, optika, PPS, S-3 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | CNC mechabox P90, QSC, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | Zásobník M16, M4, M15, 150 BB, Cyma, M.013 | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Tester, měřič napětí 3in1, 2-6S, iMaxRC | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, Magnum | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | Batoh Molle Assault Pack, woodland, ACM | Opasek OPERATOR, OD, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, BW fleckatrn, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Bazar G36C, ABS, Black, Cyma, CM.011 | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | Zásobník L96, MB01, 04, 05, 08, kov, 30 BB, Well | M4 S-System, Well, MR799 | Plyn Predator Vertex Gas, Abbey | Pastorek, kulatý, CNC, SHS | Zpožďovací vačka, mosaz, O typ, SHS | Patrony M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Pružina AEG 150%, PDI | Pružina AEG 300%, PDI | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Žárovka pro svítilnu Super Xenon, ASG | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Otevřený kolimátor Compact, Strike | Šachta BREN pro zásobníky M16, M4, desert, ASG | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | Sada klasických kol, standardní, 16:1, ZC Leopard | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Zásobník L96 AWS, 100 BB, Cyma, C.113 | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | Krytky na předpažbí, Keymod, typ A, černé, ACM | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | Zásobník P90, 280 BB, Cyma, C.122 | Pažba Crane stock, bez trubice, černá, Cyma | Pistolový granátomet, 40mm, Black, Cyma | Akumulátor AEP Li-Pol 7,4V, 250 mAh, 20C, ASG | Taktická svítilna T-3S Mini, 600 lm, tan, T-Eagle | Taktická svítilna TL-2S, 500 lm, laser, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Akumulátor GG Li-Pol 7,4V, 600 mAh, 20C, VB Power | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Zesílená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Pistolové pouzdro Molle, TAN, ACM | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, černá, ACM | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, černá, Cyma, M131 | |
| Cena bez DPH | 2 058 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 430 Kč | 298 Kč | 736 Kč | 785 Kč | 678 Kč | 653 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 570 Kč | 372 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 2 058 Kč | 1 727 Kč | 264 Kč | 1 810 Kč | 1 198 Kč | 488 Kč | 570 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 273 Kč | 628 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 529 Kč | 273 Kč | 1 645 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 240 Kč | 3 298 Kč | 3 793 Kč | 314 Kč | 4 950 Kč | 901 Kč | 112 Kč | 2 223 Kč | 537 Kč | 405 Kč | 2 669 Kč | 314 Kč | 1 893 Kč | 207 Kč | 7 264 Kč | 3 413 Kč | 289 Kč | 1 314 Kč | 1 314 Kč | 587 Kč | 157 Kč | 322 Kč | 21 405 Kč | 223 Kč | 3 298 Kč | 413 Kč | 3 860 Kč | 207 Kč | 190 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 1 645 Kč | 537 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 405 Kč | 1 314 Kč | 281 Kč | 1 198 Kč | 570 Kč | 182 Kč | 537 Kč | 818 Kč | 289 Kč | 620 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 91 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 149 Kč | 736 Kč | 74 Kč | 7 231 Kč | 116 Kč | 1 314 Kč | 21 893 Kč | 322 Kč | 107 Kč | 107 Kč | 174 Kč | 83 Kč | 1 810 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 678 Kč | 488 Kč | 1 909 Kč | 231 Kč | 5 025 Kč | 273 Kč | 165 Kč | 364 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 132 Kč | 1 901 Kč | 2 140 Kč | 1 529 Kč | 4 868 Kč | 8 207 Kč | 5 364 Kč | 3 223 Kč | 653 Kč | 223 Kč | 13 488 Kč | 397 Kč | 182 Kč | 322 Kč | 793 Kč | 207 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 2 140 Kč | 3 182 Kč | 2 198 Kč | 1 512 Kč | 231 Kč | 736 Kč | 248 Kč | 182 Kč | 58 Kč | 661 Kč | 4 116 Kč | 380 Kč | 471 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 562 Kč | 570 Kč | 950 Kč | 455 Kč | 91 Kč | 455 Kč | 455 Kč | 1 281 Kč | 1 793 Kč | 1 793 Kč | 1 793 Kč | 1 851 Kč | 207 Kč | 421 Kč | 124 Kč | 215 Kč | 7 223 Kč | 240 Kč | 372 Kč | 917 Kč | 207 Kč | 893 Kč | 1 124 Kč | 711 Kč | 347 Kč | 58 Kč | 58 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 3 182 Kč | 471 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 2 490 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 520 Kč | 360 Kč | 890 Kč | 950 Kč | 820 Kč | 790 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 690 Kč | 450 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 2 490 Kč | 2 090 Kč | 320 Kč | 2 190 Kč | 1 450 Kč | 590 Kč | 690 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 330 Kč | 760 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 640 Kč | 330 Kč | 1 990 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 290 Kč | 3 990 Kč | 4 590 Kč | 380 Kč | 5 990 Kč | 1 090 Kč | 135 Kč | 2 690 Kč | 650 Kč | 490 Kč | 3 230 Kč | 380 Kč | 2 290 Kč | 250 Kč | 8 790 Kč | 4 130 Kč | 350 Kč | 1 590 Kč | 1 590 Kč | 710 Kč | 190 Kč | 390 Kč | 25 900 Kč | 270 Kč | 3 990 Kč | 500 Kč | 4 670 Kč | 250 Kč | 230 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 1 990 Kč | 650 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 490 Kč | 1 590 Kč | 340 Kč | 1 450 Kč | 690 Kč | 220 Kč | 650 Kč | 990 Kč | 350 Kč | 750 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 110 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 180 Kč | 890 Kč | 90 Kč | 8 750 Kč | 140 Kč | 1 590 Kč | 26 490 Kč | 390 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 210 Kč | 100 Kč | 2 190 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 820 Kč | 590 Kč | 2 310 Kč | 280 Kč | 6 080 Kč | 330 Kč | 200 Kč | 440 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 160 Kč | 2 300 Kč | 2 590 Kč | 1 850 Kč | 5 890 Kč | 9 930 Kč | 6 490 Kč | 3 900 Kč | 790 Kč | 270 Kč | 16 320 Kč | 480 Kč | 220 Kč | 390 Kč | 960 Kč | 250 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 2 590 Kč | 3 850 Kč | 2 660 Kč | 1 830 Kč | 280 Kč | 890 Kč | 300 Kč | 220 Kč | 70 Kč | 800 Kč | 4 980 Kč | 460 Kč | 570 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 680 Kč | 690 Kč | 1 150 Kč | 550 Kč | 110 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 1 550 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč | 2 240 Kč | 250 Kč | 510 Kč | 150 Kč | 260 Kč | 8 740 Kč | 290 Kč | 450 Kč | 1 110 Kč | 250 Kč | 1 080 Kč | 1 360 Kč | 860 Kč | 420 Kč | 70 Kč | 70 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 3 850 Kč | 570 Kč |
| Délka zbraně | 1020 mm | 285/546 mm | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | - | - | 218 mm | - | - | - | 735/500 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | - | 247 mm | - | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895/810 mm | - | 980/1030 mm | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 1100/1160 mm | 217 mm | 995/1045 mm | 1235 mm | 1235 mm | - | - | - | 1160/1330 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1195/940 mm | 1145 mm | 219 mm | - | 980/790/720 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 mm | 850/770 mm | 790/700 mm | 795/710 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | 710/790 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1090 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,00 kg | 0,82 kg | 0,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | 2,9 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 1,4 kg | - | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | 6,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 kg | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | 3,00 kg | 1,08 kg | 2,75 kg | 3,54 kg | 3,54 kg | - | - | - | 4,96 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 4,20 kg | 2,65 kg | 1,06 kg | - | 1,60 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 1,90 kg | 1,98 kg | 1,88 kg | 1,86 kg | - | - | - | - | 3,180 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 40 BB | 26 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 2x40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 55 BB | 20 BB | 24 BB | 20 BB | 15 BB | 15 BB | - | - | - | 150 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 40 BB | 30 BB | 24 BB | - | 400 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 360 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 BB | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi | safe/jednotlivě | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - |
