| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Zásobník UZI, 36 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 3, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | New Bore Up set válce AUG, Systema | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Ochranné brýle V10-200, žluté, Ardon | Zásobník SG, 43 BB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Konverzní kit SL9, Star | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | H&K CA36C, Classic Army | Set gumiček pro Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Zásobník G3, 500 BB, Classic Army | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Dvojnožka G36, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Taktická svítilna M900, malá, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Taktické pouzdro typ G, ASG | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Montážní báze M14, Cyma | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Zásobník G36, 50 BB, D-Boys | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Pružina M130, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75D Compact, manuál, 13 BB, ASG | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | Handsfree MA 30-L, Midland | Pružina 310% VSR-10, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné brýle SPORT, čiré, ASG | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Sada pružinek pro M14, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Kulisa přepínače pro G36, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | B&T MP5SD3, Classic Army | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Helma Base Jump, FG, FMA | Prutová anténa pro G7 XTR, Midland | Ochranné pouzdro na brýle UVEX, Uvex | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,36g, 2000 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M130, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | Dlouhý motor INFINITY U-30000, CNC, LS, HT, ASG | HK45, GBB, Tokyo Marui | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Taktické brýle X800, set 3in1, ACM | CNC přerušovač střelby AK, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | Zásobník M4, GBB, 50 BB, AGM | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Helma Base Jump, multicam, FMA | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, multicam, 100 cm, ACM | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | RAS nadpažbí M14, Cyma | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Pružina AEG 120%, PDI | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Taktická rukojeť RVG, RIS, TAN, Magpul PTS | Taktický popruh dvoubodový, černý, Emerson | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Zásobník M249, mini box, černý, 1500 BB, A&K | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | Steyr AUG A1 Military, TAN, Snow Wolf, SW-020A | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Kolimátor Aimpoint Micro ST-1, vysoká montáž QD, T-Eagle | Puškohled 4x24 HAMR, kolimátor DeltaPoint, T-Eagle | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, multicam, ACM | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | L96 AWF, TAN, Cyma, CM.706 | Zásobník L96 AWF CM.706, 25 BB, Cyma, C.125 | Přepínač režimu střelby AK, Cyma, C.203 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 4 124 Kč | 6 190 Kč | 5 612 Kč | 653 Kč | 488 Kč | 215 Kč | 198 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 3 132 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 5 446 Kč | 1 736 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 322 Kč | 99 Kč | 488 Kč | 2 554 Kč | 124 Kč | 653 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 4 587 Kč | 488 Kč | 2 140 Kč | 785 Kč | 405 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 4 455 Kč | 4 702 Kč | 3 793 Kč | 1 033 Kč | 2 273 Kč | 3 050 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 2 182 Kč | 1 942 Kč | 8 256 Kč | 653 Kč | 719 Kč | 620 Kč | 3 860 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 1 116 Kč | 273 Kč | 231 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 207 Kč | 405 Kč | 1 645 Kč | 66 Kč | 165 Kč | 2 504 Kč | 132 Kč | 587 Kč | 240 Kč | 1 413 Kč | 289 Kč | 446 Kč | 570 Kč | 3 545 Kč | 3 959 Kč | 4 537 Kč | 1 397 Kč | 3 050 Kč | 223 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 1 694 Kč | 2 851 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 2 306 Kč | 174 Kč | 240 Kč | 66 Kč | 289 Kč | 58 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 4 455 Kč | 661 Kč | 149 Kč | 215 Kč | 132 Kč | 7 223 Kč | 736 Kč | 50 Kč | 959 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 2 752 Kč | 231 Kč | 2 033 Kč | 182 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 248 Kč | 306 Kč | 83 Kč | 298 Kč | 1 645 Kč | 3 107 Kč | 5 686 Kč | 3 298 Kč | 4 868 Kč | 372 Kč | 140 Kč | 793 Kč | 2 091 Kč | 702 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 1 289 Kč | 231 Kč | 983 Kč | 446 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 1 149 Kč | 7 264 Kč | 355 Kč | 322 Kč | 215 Kč | 164 Kč | 157 Kč | 3 124 Kč | 3 298 Kč | 983 Kč | 3 215 Kč | 3 223 Kč | 1 777 Kč | 1 149 Kč | 4 661 Kč | 405 Kč | 314 Kč | 3 074 Kč | 207 Kč | 248 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 6 790 Kč | 790 Kč | 590 Kč | 260 Kč | 240 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 3 790 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 6 590 Kč | 2 100 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 390 Kč | 120 Kč | 590 Kč | 3 090 Kč | 150 Kč | 790 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 5 550 Kč | 590 Kč | 2 590 Kč | 950 Kč | 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 5 390 Kč | 5 690 Kč | 4 590 Kč | 1 250 Kč | 2 750 Kč | 3 690 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 2 640 Kč | 2 350 Kč | 9 990 Kč | 790 Kč | 870 Kč | 750 Kč | 4 670 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 1 350 Kč | 330 Kč | 280 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 250 Kč | 490 Kč | 1 990 Kč | 80 Kč | 200 Kč | 3 030 Kč | 160 Kč | 710 Kč | 290 Kč | 1 710 Kč | 350 Kč | 540 Kč | 690 Kč | 4 290 Kč | 4 790 Kč | 5 490 Kč | 1 690 Kč | 3 690 Kč | 270 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 2 050 Kč | 3 450 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 2 790 Kč | 210 Kč | 290 Kč | 80 Kč | 350 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 5 390 Kč | 800 Kč | 180 Kč | 260 Kč | 160 Kč | 8 740 Kč | 890 Kč | 60 Kč | 1 160 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 3 330 Kč | 280 Kč | 2 460 Kč | 220 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 370 Kč | 100 Kč | 360 Kč | 1 990 Kč | 3 760 Kč | 6 880 Kč | 3 990 Kč | 5 890 Kč | 450 Kč | 170 Kč | 960 Kč | 2 530 Kč | 850 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 1 560 Kč | 280 Kč | 1 190 Kč | 540 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 1 390 Kč | 8 790 Kč | 430 Kč | 390 Kč | 260 Kč | 199 Kč | 190 Kč | 3 780 Kč | 3 990 Kč | 1 190 Kč | 3 890 Kč | 3 900 Kč | 2 150 Kč | 1 390 Kč | 5 640 Kč | 490 Kč | 380 Kč | 3 720 Kč | 250 Kč | 300 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 393/629 mm | 325 mm | 1040 mm | 805 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | 1075 mm | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 845 mm | - | - | - | - | 490/660 mm | 805 mm | - | - | 642/880 mm | - | - | - | 715 mm | - | 710 mm | - | - | - | 880/642 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 186 mm | 200 mm | 710 mm | 520/680 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | 609/765 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 945/715 mm | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 970/1010 mm | 805 mm | 995/1045 mm | - | - | - | 1100/1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 225 mm | 225 mm | - | - | 930/875 mm | - | 220 mm | - | - | - | 1144 mm | 865 mm | - | 1160 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | 920/1135 mm | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | 2 kg | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 2,70 kg | - | 1,230 kg | - | - | - | - | 2,460 kg | 3,3 kg | - | - | 2,9 kg | - | - | - | 2,6 kg | - | 3,8 kg | - | - | - | 3,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | 0,815 kg | 0,80 kg | 2,506 kg | 2,461 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | 2,954 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | - | - | - | - | - | 3,28 kg | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | 3,20 kg | 3,45 kg | 2,75 kg | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 0,60 kg | - | - | 3,2 kg | - | 0,48 kg | - | - | - | 3,73 kg | 3,52 kg | - | 3,0 kg | 3,65 kg | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 101 - 120 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 28 BB | 70 BB | 80 BB | 21 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | 17 BB | - | - | - | - | 200 BB | 330 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | 250 BB | - | 130 BB | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | 16 BB | 28 BB | 200 BB | 200 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 300 BB | 280 BB | 20 BB | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | 35 BB | 35 BB | - | - | 550 BB | - | 16 BB | - | - | - | 400 BB | 500 BB | - | 30 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | Plastový STAR | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 6 | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 137 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 100 - 118 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | 60 m/s | - | - | 120 m/s | - | 60 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | - | 150 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 140 m/s (ULTRAIR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 130 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 130 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s | 40 m/s | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | 120 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | - |
