| Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Kovové tělo M4, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Vodič pružiny pro mechabox v. 2, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Teflonový set válce M4A1, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | M24 Socom, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Rychlonabíječ STTI, STTI | Přechodka pro MP5, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Krátký motor, TURBO, Systema | Střední motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | P90 STD, Kart | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Těsná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava pístu, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Multifunkční taktické pouzdro, zelené, Dasta | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 3, SHS | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | M4 CQB-R, APS | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Set RIS lišt pro M4A1, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | PMR G5 XT, set, Midland | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2 Typ 96, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Upgrade set Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Dlouhý motor A-Z, Systema | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Set kolíků pro M16, M4, Element | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Nosič plátů MPS, OD, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Durable Custom M16A4 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | Zesílený záchyt pístu pro Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Enfield L85A2, blowback, G&G | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Taktická svítilna 3000X, ACM | Taktické rukavice M-Pact, černé, M, Mechanix | Taktické rukavice M-Pact, černé, L, Mechanix | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, OD, Magpul PTS | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Zásobník AK-105, 150 BB, Cyma, C.96 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Konverzní kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC vodič pružiny univerzální QSC, Retro ARMS | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | M4 SOPMOD, GBB, AGM | Glock 17, OD, GBB, ARMY, R17 | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | MP5K, GBB, Well, G55 | Ocelový záchyt trnu VSR, SHS | Multifunkční nabíječka B6AC Pro, iMaxRC | L96 AWS2, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Batoh Molle Assault Pack, OD, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, multicam, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, TAN, ACM | Pažbička G27 pro M16, M4, černá, Element | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Taktické brýle s dvojitým zorníkem, čiré, ASG | MP7 AEP, Well, R4 | M4 S-System, Well, MR799 | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Helma FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Helma FAST, Base Jump, Premium, černá, Emerson | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | Spoušťový mechanismus IRON 10 pro VSR-10, ocelový, AirsoftGuns | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | Acetech AC6000, chronograf, černý, ACM | PMR XT10, set, Midland | PMR XT30, set, Midland | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XXL, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, M, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, L, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, XL, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, multicam, ACM | Nosič plátů Lite, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, OD, ACM | Pistolové pouzdro FAB Scorpus G-9, Glock, černé, ACM | |
| Cena bez DPH | 818 Kč | 1 893 Kč | 2 058 Kč | 5 372 Kč | 4 950 Kč | 4 455 Kč | 3 959 Kč | 314 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 5 198 Kč | 818 Kč | 248 Kč | 124 Kč | 372 Kč | 11 727 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 12 388 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 7 264 Kč | 3 413 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 686 Kč | 372 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 2 306 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 165 Kč | 3 273 Kč | 3 264 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 2 769 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 2 355 Kč | 74 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 215 Kč | 595 Kč | 5 281 Kč | 802 Kč | 496 Kč | 2 140 Kč | 413 Kč | 66 Kč | 10 736 Kč | 6 107 Kč | 2 975 Kč | 1 198 Kč | 1 231 Kč | 165 Kč | 248 Kč | 14 041 Kč | 281 Kč | 322 Kč | 1 339 Kč | 1 380 Kč | 537 Kč | 165 Kč | 818 Kč | 2 967 Kč | 3 959 Kč | 537 Kč | 785 Kč | 620 Kč | 3 752 Kč | 2 388 Kč | 405 Kč | 1 612 Kč | 736 Kč | 818 Kč | 2 331 Kč | 8 372 Kč | 149 Kč | 529 Kč | 314 Kč | 306 Kč | 1 438 Kč | 347 Kč | 3 050 Kč | 7 124 Kč | 9 281 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 240 Kč | 3 570 Kč | 2 893 Kč | 4 372 Kč | 6 116 Kč | 3 430 Kč | 8 256 Kč | 2 769 Kč | 1 231 Kč | 405 Kč | 901 Kč | 570 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 256 Kč | 256 Kč | 2 661 Kč | 1 975 Kč | 3 793 Kč | 240 Kč | 5 950 Kč | 4 950 Kč | 124 Kč | 3 471 Kč | 405 Kč | 289 Kč | 3 777 Kč | 1 537 Kč | 157 Kč | 1 810 Kč | 99 Kč | 1 281 Kč | 2 983 Kč | 793 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 215 Kč | 1 512 Kč | 223 Kč | 190 Kč | 554 Kč | 1 455 Kč | 736 Kč | 7 264 Kč | 802 Kč | 802 Kč | 2 050 Kč | 1 240 Kč | 339 Kč | 1 942 Kč | 818 Kč | 959 Kč | 2 140 Kč | 10 512 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 182 Kč | 777 Kč | 777 Kč | 455 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 990 Kč | 2 290 Kč | 2 490 Kč | 6 500 Kč | 5 990 Kč | 5 390 Kč | 4 790 Kč | 380 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 6 290 Kč | 990 Kč | 300 Kč | 150 Kč | 450 Kč | 14 190 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 14 990 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 8 790 Kč | 4 130 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 830 Kč | 450 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 2 790 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 200 Kč | 3 960 Kč | 3 950 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 3 350 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 2 850 Kč | 90 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 260 Kč | 720 Kč | 6 390 Kč | 970 Kč | 600 Kč | 2 590 Kč | 500 Kč | 80 Kč | 12 990 Kč | 7 390 Kč | 3 600 Kč | 1 450 Kč | 1 490 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 16 990 Kč | 340 Kč | 390 Kč | 1 620 Kč | 1 670 Kč | 650 Kč | 200 Kč | 990 Kč | 3 590 Kč | 4 790 Kč | 650 Kč | 950 Kč | 750 Kč | 4 540 Kč | 2 890 Kč | 490 Kč | 1 950 Kč | 890 Kč | 990 Kč | 2 820 Kč | 10 130 Kč | 180 Kč | 640 Kč | 380 Kč | 370 Kč | 1 740 Kč | 420 Kč | 3 690 Kč | 8 620 Kč | 11 230 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 290 Kč | 4 320 Kč | 3 500 Kč | 5 290 Kč | 7 400 Kč | 4 150 Kč | 9 990 Kč | 3 350 Kč | 1 490 Kč | 490 Kč | 1 090 Kč | 690 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 310 Kč | 310 Kč | 3 220 Kč | 2 390 Kč | 4 590 Kč | 290 Kč | 7 200 Kč | 5 990 Kč | 150 Kč | 4 200 Kč | 490 Kč | 350 Kč | 4 570 Kč | 1 860 Kč | 190 Kč | 2 190 Kč | 120 Kč | 1 550 Kč | 3 610 Kč | 960 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 260 Kč | 1 830 Kč | 270 Kč | 230 Kč | 670 Kč | 1 760 Kč | 890 Kč | 8 790 Kč | 970 Kč | 970 Kč | 2 480 Kč | 1 500 Kč | 410 Kč | 2 350 Kč | 990 Kč | 1 160 Kč | 2 590 Kč | 12 720 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 220 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 550 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | 1040 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 490/660 mm | - | 1105 mm | - | - | - | 1030 mm | 735/500 mm | 795/710 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | - | 1000 mm | 808/908 mm | - | 201 mm | 950/720 mm | - | 940 mm | 1100 mm | - | 202 mm | 1135 mm | - | - | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | 760/840 mm | - | - | - | - | - | 1000/1220 mm | 780/870 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/800 mm | 1220 mm | - | - | - | 895 mm | 850/770 mm | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 880 mm | 999 mm | - | - | - | 1155 mm | 1150 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 795/710 mm | 785 mm | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 1220 mm | 890/820 mm | - | 770/700/540 mm | - | - | - | - | - | 875/790 mm | 186 mm | - | 320 mm | - | - | 1190 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385/590 mm | 980/790/720 mm | 930/875 mm | - | - | 300/535 mm, +285 mm tlumič | - | 225 mm | - | - | - | 1100/1160 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,790 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | 3,3 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | 0,7 kg | 3,2 kg | - | 3,5 kg | 3,2 kg | - | 0,8 kg | 3,5 kg | - | - | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | - | - | 4,95 kg | 3 kg | 2,83 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,34 kg | 3,24 kg | - | - | - | 1,70 kg | 2,25 kg | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,9 kg | - | - | - | 2,72 kg | 3,50 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 3,00 kg | 3,78 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,24 kg | 3,30 kg | - | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 0,76 kg | - | 1,25 kg | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 kg | 1,60 kg | 3,2 kg | - | - | 1,70 kg | - | 0,50 kg | - | - | - | 3,00 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 355 mm 301 - 400 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 170 mm 160 - 200 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 150 mm 141 - 160 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | 29 BB | - | - | - | 2x 20 BB | 500 BB | 300 BB | 240/28 BB | 470 BB | - | - | 120 BB | 120 BB | - | 30 BB | 500 BB | - | 500 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | 23 BB | 30 BB | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 23 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 600 BB | 300 BB | - | - | - | 30 BB | 40 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 450 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 200 BB | 500 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 50 BB | 25 BB | - | 22 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 400 BB | 550 BB | - | - | 400 BB | - | 13 BB | - | - | - | 20 BB | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený G&G pro L85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | Krátký základní | - | - | 490 | 490 | - | AEP | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Torque | APS Advance Custom | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | Krátký zátěžový | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
