| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Set kol se šikmými zuby, super zátěžový, Systema | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Kovové tělo M16, Systema | Kovové tělo SR-16, Systema | Pružina 160% pro PSG1, Systema | Pružina 200% pro PSG1, Systema | Pružina 300% pro PSG1, Systema | Pružina M120, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Systema | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Opaskové pouzdro boční, černé, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Rychlonabíječ STTI, STTI | H&K CA36K, Classic Army | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Pružina 280s pro M40XB, PDI | M1 Garand, Marushin | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | SCAR Light, Classic Army | MP40, AGM | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Čistící kroužky pro vytěráky TG, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | CZ 75D Compact, ASG | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Kuličky 6mm 0,25g, nasvětlující, 4000 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | STG44, MP44, dřevo, AGM | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Krátký motor, vysokozátěžový, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | M933, APS | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | Taktická svítilna M6 s laserem, černá, ACM | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Kulisa přepínače pro AK, SHS | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | FN 5-7 se svítilnou, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | STEN Mk II, AGM | RPK-74, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.052 | VSR-10 Black, AGM | VSR-10 Wood, AGM | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, V výřez, SHS | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | SA58 Rifle, ZL, ZL 2010-C | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | STI Combat Master, HW, ASG | Glock 17, HW, ASG | Glock 17, ASG | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92, HW, ASG | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Krátký motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | CZ 75, GBB, ASG | Tlumič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | PPSh-41, blowback, S&T | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Sumky FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | CZ SP-01 SHADOW, ASG | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Pažba MK18, bez trubice, černá, ACM | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Patrony pro brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,12g, 5000 ks, Magnum | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Puškohled 1x14 Prismatic, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | P90, FN Herstal, Cyma, CM.060 | P90, tlumič, Cyma, CM.060B | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Kuličky 6mm 0,28g, cca 7150 ks, 2 kg, MadBull Precision | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 12:1, gen. 3, SHS | Přechodka pro pušky Well MB08, SHS | RAS nadpažbí M14, Cyma | CZ 805 BREN A2, black, ASG | Pružina AEG 280%, PDI | HK416, Black, GBB, WE | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Zásobník VSS, AS VAL, krátký, 180 BB, AY | Kuličky 6mm 0,28g, BIO Perfect, 3500 ks, 1kg, BLS | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | SIG P226 AEP, TAN, Cyma, CM.122 | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M4 SD, KAC FF RAS, 7,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.070 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Krátký motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | KAC SR16, Black, Cyma Sport, CM.006 | Rychlonabíječ XL, Cyma | Zásobník P90, 280 BB, Cyma, C.122 | HK45 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Puškohled 4x24 HAMR, kolimátor DeltaPoint, T-Eagle | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Jednodílná montáž Y037 na puškohled, 25/30 mm, tan, T-Eagle | Puškohled SVD 3-9X24, podsvícení, černý, T-Eagle | VSS Vintorez, Black, Cyma Standard, CM.099 | Pistolové pouzdro Fobus, Glock, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, M1911, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, M1911, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 496 Kč | 4 124 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 5 446 Kč | 5 612 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 5 364 Kč | 5 364 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 025 Kč | 3 818 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 2 388 Kč | 223 Kč | 3 132 Kč | 2 058 Kč | 5 372 Kč | 5 702 Kč | 314 Kč | 372 Kč | 620 Kč | 264 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 736 Kč | 3 132 Kč | 521 Kč | 5 446 Kč | 256 Kč | 11 562 Kč | 9 909 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 529 Kč | 5 033 Kč | 132 Kč | 653 Kč | 207 Kč | 645 Kč | 570 Kč | 636 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 124 Kč | 4 455 Kč | 124 Kč | 5 033 Kč | 868 Kč | 8 256 Kč | 488 Kč | 11 562 Kč | 4 702 Kč | 2 686 Kč | 8 917 Kč | 2 917 Kč | 4 950 Kč | 5 661 Kč | 4 438 Kč | 3 050 Kč | 240 Kč | 8 752 Kč | 165 Kč | 1 273 Kč | 2 430 Kč | 2 884 Kč | 521 Kč | 2 140 Kč | 1 645 Kč | 21 405 Kč | 785 Kč | 3 702 Kč | 1 529 Kč | 306 Kč | 3 298 Kč | 4 719 Kč | 2 785 Kč | 3 298 Kč | 1 116 Kč | 595 Kč | 760 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 5 777 Kč | 909 Kč | 2 645 Kč | 248 Kč | 736 Kč | 14 876 Kč | 521 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 3 430 Kč | 702 Kč | 3 628 Kč | 5 240 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 190 Kč | 165 Kč | 157 Kč | 182 Kč | 529 Kč | 215 Kč | 3 463 Kč | 5 463 Kč | 314 Kč | 455 Kč | 430 Kč | 430 Kč | 636 Kč | 50 Kč | 1 645 Kč | 3 264 Kč | 289 Kč | 6 992 Kč | 4 372 Kč | 5 446 Kč | 3 959 Kč | 4 372 Kč | 6 264 Kč | 7 223 Kč | 5 694 Kč | 1 149 Kč | 207 Kč | 488 Kč | 3 463 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 4 364 Kč | 8 207 Kč | 6 603 Kč | 5 364 Kč | 1 066 Kč | 347 Kč | 760 Kč | 6 686 Kč | 355 Kč | 364 Kč | 405 Kč | 124 Kč | 3 463 Kč | 4 041 Kč | 1 851 Kč | 413 Kč | 2 603 Kč | 2 711 Kč | 1 273 Kč | 2 636 Kč | 1 512 Kč | 3 207 Kč | 322 Kč | 174 Kč | 413 Kč | 364 Kč | 157 Kč | 1 149 Kč | 6 983 Kč | 471 Kč | 6 860 Kč | 901 Kč | 521 Kč | 240 Kč | 231 Kč | 479 Kč | 3 298 Kč | 1 289 Kč | 1 289 Kč | 1 339 Kč | 3 959 Kč | 231 Kč | 983 Kč | 273 Kč | 3 876 Kč | 198 Kč | 240 Kč | 2 661 Kč | 4 661 Kč | 1 380 Kč | 388 Kč | 3 256 Kč | 3 711 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 6 650 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 6 590 Kč | 6 790 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 240 Kč | 4 620 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 2 890 Kč | 270 Kč | 3 790 Kč | 2 490 Kč | 6 500 Kč | 6 900 Kč | 380 Kč | 450 Kč | 750 Kč | 320 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 890 Kč | 3 790 Kč | 630 Kč | 6 590 Kč | 310 Kč | 13 990 Kč | 11 990 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 640 Kč | 6 090 Kč | 160 Kč | 790 Kč | 250 Kč | 780 Kč | 690 Kč | 770 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 150 Kč | 5 390 Kč | 150 Kč | 6 090 Kč | 1 050 Kč | 9 990 Kč | 590 Kč | 13 990 Kč | 5 690 Kč | 3 250 Kč | 10 790 Kč | 3 530 Kč | 5 990 Kč | 6 850 Kč | 5 370 Kč | 3 690 Kč | 290 Kč | 10 590 Kč | 200 Kč | 1 540 Kč | 2 940 Kč | 3 490 Kč | 630 Kč | 2 590 Kč | 1 990 Kč | 25 900 Kč | 950 Kč | 4 480 Kč | 1 850 Kč | 370 Kč | 3 990 Kč | 5 710 Kč | 3 370 Kč | 3 990 Kč | 1 350 Kč | 720 Kč | 920 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 6 990 Kč | 1 100 Kč | 3 200 Kč | 300 Kč | 890 Kč | 18 000 Kč | 630 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 4 150 Kč | 850 Kč | 4 390 Kč | 6 340 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 190 Kč | 220 Kč | 640 Kč | 260 Kč | 4 190 Kč | 6 610 Kč | 380 Kč | 550 Kč | 520 Kč | 520 Kč | 770 Kč | 60 Kč | 1 990 Kč | 3 950 Kč | 350 Kč | 8 460 Kč | 5 290 Kč | 6 590 Kč | 4 790 Kč | 5 290 Kč | 7 580 Kč | 8 740 Kč | 6 890 Kč | 1 390 Kč | 250 Kč | 590 Kč | 4 190 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 5 280 Kč | 9 930 Kč | 7 990 Kč | 6 490 Kč | 1 290 Kč | 420 Kč | 920 Kč | 8 090 Kč | 430 Kč | 440 Kč | 490 Kč | 150 Kč | 4 190 Kč | 4 890 Kč | 2 240 Kč | 500 Kč | 3 150 Kč | 3 280 Kč | 1 540 Kč | 3 190 Kč | 1 830 Kč | 3 880 Kč | 390 Kč | 210 Kč | 500 Kč | 440 Kč | 190 Kč | 1 390 Kč | 8 450 Kč | 570 Kč | 8 300 Kč | 1 090 Kč | 630 Kč | 290 Kč | 280 Kč | 580 Kč | 3 990 Kč | 1 560 Kč | 1 560 Kč | 1 620 Kč | 4 790 Kč | 280 Kč | 1 190 Kč | 330 Kč | 4 690 Kč | 240 Kč | 290 Kč | 3 220 Kč | 5 640 Kč | 1 670 Kč | 470 Kč | 3 940 Kč | 4 490 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 690/774 mm | 325 mm | 1040 mm | 870 mm | 710 mm | 805 mm | 757 mm | 803 mm | 504 mm | 504/670 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 285/546 mm | 800 mm | 198 mm | 244 mm | 217 mm | 212 mm | 180 mm | 206 mm | 180 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | 1110 mm | 1167 mm | 1075 mm | - | - | 920 mm | - | 240 mm | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | 895 mm | 217 mm | 773 mm | - | 1103 mm | 805 mm | 202 mm | 880/840/650 mm | 835/620 mm | 270/522 mm | 1020 mm | 965 mm | - | - | 1041 mm | - | 270 mm | 194 mm | - | 185 mm | 180 mm | - | 860 mm | - | 1100 mm | 185 mm | - | 247 mm | 940 mm | 865/645 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | 670/750 mm | - | - | 860 mm | - | - | - | 220 mm | - | 770 mm | 1070 mm | 1075 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | 980 mm | 500/718 mm | 215 mm | 204 mm | 200 mm | 219 mm | 207 mm | - | - | 203 mm | - | 800/890 mm | 580/750 mm | 850 mm | 780 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | - | - | 210 mm | 510/730 mm | - | - | 805 mm | 1235 mm | 1100 mm | 1235 mm | 270/522 mm | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | 900/710/475 mm | 580/750 mm | - | - | 504 mm | 480/664 mm | 218 mm | 935 mm | 219 mm | 1135 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | 847/792 mm | - | 855/770 mm | - | - | - | - | - | 865 mm | 270 mm | 215 mm | 230 mm | 770/855 mm | - | - | - | 920/840 mm | - | - | 200 mm | - | - | - | - | 940 mm | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,3 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,82 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,41 kg | 0,40 kg | 0,42 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | 3,6 kg | 3,5 kg | 2 kg | - | - | 2,8 kg | - | 0,40 kg | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 2,81 kg | 0,4 kg | 3,9 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 0,7 kg | 3,5 kg | 3 kg | 1,2 kg | 3 kg | 3,8 kg | - | - | 4,25 kg | - | 1 kg | 0,7 kg | - | 0,5 kg | 0,8 kg | - | 3,1 kg | - | 3,2 kg | 0,81 kg | - | 1,4 kg | 4,4 kg | 3,05 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 2,88 kg | - | - | 3,1 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | 2,70 kg | 4,10 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 2,7 kg | 0,58 kg | 0,60 kg | 0,34 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | - | - | 0,950 kg | - | 3,180 kg | 3,15 kg | 3,80 kg | 2,60 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 2,7 kg | 2,744 kg | - | - | 0,5 kg | 2,9 kg | - | - | 3,45 kg | 3,54 kg | 3,52 kg | 3,54 kg | 1,10 kg | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,15 kg | - | - | 2,08 kg | 2,18 kg | 0,75 kg | 2,70 kg | 1,06 kg | 3,7 kg | 0,26 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,30 kg | - | - | - | - | - | 3,52 kg | 1 kg | 0,85 kg | 0,74 kg | 2,80 kg | - | - | - | 3,10 kg | - | - | 0,685 kg | - | - | - | - | 2,93 kg | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 560 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 73 mm do 80 mm | 75 mm do 80 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 84 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | AEP 7,2V Ex | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - |
